KK - Liegendkampf

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 152 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen 581
2 125 Roeber Bernd-Friedrich 20008 SGi Gr. Oesingen 575
3 151 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen 570
4 184 Schulze Klaus 20016 SV Masel 566
5 226 Laue Dieter 20032 SSGrp Wahrenholz 559
6 129 Otte Manfred 20008 SGi Gr. Oesingen 558
7 223 Mai Eberhard 20032 SSGrp Wahrenholz 542
8 240 Juebermann Klaus 20036 SGes Wittingen 536
9 241 Einwald Klaus 20036 SGes Wittingen 533
10 211 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 222
11 249 Mai Eberhard 20032 SSGrp Wahrenholz 0

Stand: 05.04.2004, 12:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21